Жуковский. Результаты

Детализированные результаты категории:
Пешеходы (гистограмма карта КП)
Искатели (гистограмма карта КП)
Школьники (гистограмма карта КП)

Краткие результаты категории:
Пешеходы
Искатели
Школьники

Помощь оргкомитету

Пешеходы
Место Номер Название Старт Финиш Бонус Штраф Итог КП Рейтинг
1 П-10 Задумчивое торнадо 10:20 16:01 01:15   04:26 3215
2 П-13 В поисках путешествий 10:26 15:40 00:45   04:29 3212
3 П-02 Римляне 10:04 16:01 01:15   04:42 3210
4 П-17 Случайная мысль 10:34 16:23 00:45   05:04 328
5 П-18 Уцелевшие 10:36 17:47 01:45   05:26 327
6 П-19 Черепашки 10:38 17:25 01:15   05:32 326
7 П-30 Мармоты 11:00 17:29 00:45   05:44 325
8 П-24 Северо-Западный проход 10:48 18:08 01:15   06:05 324
9 П-21 Ch.Iv.Corp. 10:42 18:32 01:15   06:35 323
10 П-06 Москва, Центр-300 10:12 19:05 01:15   07:38 322
11 П-20 Wafers 10:40 18:49     08:09 321
12 П-31 Мишки в анабиозе 11:02 20:35     09:33 321
13 П-09 НеВеРьХуДо 10:18 15:46 00:45   04:43 311
14 П-01 Лев и С° 10:02 16:04 01:15   04:47 311
15 П-23 Мы вдвоём 10:46 16:59 00:45   05:28 311
16 П-25 Товарняк кавайный 10:50 16:20     05:30 311
17 П-04 Зверьки 10:08 16:23 00:45 00:10 05:40 311
18 П-37 Пищухи 11:14 17:48 00:45   05:49 311
19 П-22 Слоупоки 10:44 16:35     05:51 311
20 П-46 Пешеходный MIR 11:32 19:05 00:45   06:48 311
21 П-03 Розовая Пантера 10:06 17:59 00:45   07:08 311
22 П-14 Пряники 10:28 19:03 00:45   07:50 311
23 П-26 Мираж зубастого светлячка 10:52 19:44 00:45   08:07 311
24 П-40 Кракозябры 11:20 20:29 00:45   08:24 311
25 П-41 Не детская Жесть 11:22 20:08     08:46 311
26 П-55 Маастрихт 11:50 17:29 00:45   04:54 301
27 П-05 Семь верст 10:10 15:55 00:45   05:00 301
28 П-52 Не влезай, убьет! 11:44 17:38     05:54 301
29 П-51 Асура 11:42 19:09 00:45   06:42 301
30 П-16 @Нортон 10:32 18:05 00:45 -00:05 06:43 301
31 П-33 Отвязные карлики 11:06 18:37 00:45   06:46 301
32 П-32 KS-team 11:04 19:06 00:45   07:17 301
33 П-58 Пирожки 11:56 20:55 00:45   08:14 301
34 П-42 Epistaxis 11:24 16:18     04:54 291
35 П-28 Плющиха 10:56 19:16 00:45   07:35 291
36 П-12 CrazyГОСТ 10:24 17:56 01:15   06:17 281
37 П-08 Не дождетесь! 10:16 18:32 00:45   07:31 281
38 П-35 кендеры 11:10 16:20   02:15 07:25 261
39 П-34 Авиаград Жуковский 11:08 15:40     04:32 211
ВЗ П-15 Солнышки 10:30 17:58 00:45   06:43 310.5
DNF П-07 МегаНоги 10:14 14:41    04:27 160
DNS П-00 Полный Абзац 10:00      -2
DNS П-11 Amigos 10:22      -2


Искатели
Место Номер Название Старт Финиш Бонус Штраф Итог КП Рейтинг
1 И-07 Три звёздочки 10:14 18:03 02:15   05:34 1915
2 И-13 Функтор Пуанкаре 10:26 18:17 02:15   05:36 1912
3 И-31 MIR 11:02 19:34 02:15   06:17 1910
4 И-26 Муякан 10:52 18:37 01:00   06:45 198
5 И-00 Китайские варежки 10:00 18:23 01:30   06:53 197
6 И-01 ЛЯгуха 10:02 15:59 01:00   04:57 186
7 И-33 Монстры против пришельцев 11:06 18:15 01:45   05:24 185
8 И-35 Старожилы 11:10 19:56 02:15   06:31 184
9 И-09 Ворсты на грот-вантах 10:18 19:16 02:15   06:43 183
10 И-10 Цветок Lotus'а 10:20 18:37 01:00   07:17 182
11 И-40 Вместе весело 11:20 20:14 01:00   07:54 181
12 И-14 Быдло из Московской области 10:28 19:27 01:00   07:59 181
13 И-16 RM-1902 10:32 20:50 01:45   08:33 181
14 И-12 Баба Маня 10:24 20:03 01:00   08:39 181
15 И-20 Маньяки-Приключенцы 10:40 20:28 01:00   08:48 181
16 И-25 Ходидло-Бродидло 10:50 20:47 01:00   08:57 171
17 И-02 Биопсия матраса 10:04 20:10 01:45   08:21 161
18 И-05 Поддубка 10:10 19:59 01:00   08:49 161
19 И-06 Смех сквозь слёзы 10:12 19:49 01:45   07:52 151
20 И-15 Большие Коты 10:30 20:45 00:45   09:30 151
21 И-22 Троицкая богема 10:44 20:40     09:56 151
22 И-30 всё будет хорошо! 11:00 18:42     07:42 141
23 И-03 ЮМ 10:06 18:37 00:45   07:46 141
24 И-34 Чой-то 11:08 20:39     09:31 141
25 И-18 Лежебока перекатная 10:36 20:39 01:30   08:33 131
26 И-21 Дирижабль на ходулях 10:42 20:13     09:31 131
27 И-24 Пора на Север! 10:48 14:59 00:45   03:26 121
28 И-45 Город 11:30 19:35     08:05 121
29 И-17 Хомячки-последователи 10:34 19:18     08:44 111
30 И-11 Клей БФ 10:22 18:18 01:00   06:56 91
31 И-04 Двое 10:08 20:37 00:45   09:44 91
32 И-08 Малаховцы 10:16 18:10     07:54 71
33 И-23 Суровые зайки 10:46 16:14     05:28 51
ВЗ И-29 Северные олени 10:58 20:33     09:35 80.5
DNS И-27 PNO 10:54      -2
DNS И-28 Примавера 10:56      -2
DNS И-32 Босоногие Протуберанцы 11:04      -2


Школьники
Место Номер Название Старт Финиш Бонус Штраф Итог КП Рейтинг
1 Ш-04 Дейтерий (шк. 9) 10:08 17:23     07:15 1815
2 Ш-02 Бананчики (шк. 13) 10:04 15:06     05:02 1612
3 Ш-03 Подснежники на подходе (шк. 12) 10:06 17:06     07:00 1510
4 Ш-00 Двойной шах 10:00 20:21     10:21 148
5 Ш-01 Другие (шк. 10) 10:02 15:31     05:29 117
ВЗ Ш-33 Следопыты (шк. 6) 11:06 17:04   00:10 06:08 130.5

Помощь оргкомитету
Название Рейтинг Описание
Братство Большого Кольца15Постановка трассы
Вишневый ветер5Загадки, день соревнований
Пронырливый Задень5Трасса, загадки, день соревнований
Где мы?2Трасса, день соревнований
Маастрихт1Старт, результаты