Свиблово-Бабушкинский-Медведково. Результаты

Детализированные результаты категории:
Пешеходы (гистограмма карта КП)
Искатели (гистограмма карта КП)
Бегуны (гистограмма карта КП)

Краткие результаты категории:
Пешеходы
Искатели
Бегуны

Помощь оргкомитету

Пешеходы
Место Номер Название Старт Финиш Бонус Штраф Итог КП Рейтинг
1 П-41 Биогеодвижение 10:22 15:35 01:00   04:13 3015
2 П-55 Товарняк кавайный 10:50 16:51 01:00   05:01 3012
3 П-35 Уцелевшие 10:10 16:23 01:00   05:13 3010
4 П-01 Слоупоки 09:02 14:48     05:46 308
5 П-05 Римляне 09:10 15:32 00:30   05:52 307
6 П-37 Пряники 10:14 18:48     08:34 306
7 П-07 Семь верст 09:14 14:21 00:30   04:37 295
8 П-00 Маастрихт 09:00 15:14 01:30   04:44 294
9 П-36 МИЭМ Forever 10:12 16:51 01:30   05:09 293
10 П-13 arte-c 09:26 15:17 00:30   05:21 292
11 П-25 Ch.Iv.Corp. 09:50 17:51 02:00   06:01 291
12 П-06 Полный Абзац 09:12 16:28 01:00   06:16 291
13 П-56 Черепашки 10:52 18:13 01:00   06:21 291
14 П-04 Synaxis 09:08 16:33 00:30   06:55 291
15 П-11 crazyГОСТ 09:22 17:23 01:00   07:01 291
16 П-45 Резвые барсуки 10:30 18:08 00:30   07:08 291
17 П-47 МИФИческие Ежи 10:34 18:02     07:28 291
18 П-02 Лев и С° 09:04 17:59 01:00   07:55 291
19 П-15 Бриг "Друзья" 09:30 18:29 01:00   07:59 291
20 П-32 Пирожки 10:04 18:11     08:07 291
21 П-40 Wafers 10:20 19:44 01:00   08:24 291
22 П-21 НеВеРьХуДо 09:42 16:03 02:00   04:21 281
23 П-30 Мы вдвоём 10:00 16:28 00:30   05:58 281
24 П-42 KS-team 10:24 17:50     07:26 281
25 П-17 Плющиха 09:34 18:14 01:00   07:40 281
26 П-59 Не детская Жесть 10:58 19:49     08:51 281
27 П-03 bloody squirrels 09:06 15:03     05:57 271
28 П-14 tortuga 09:28 17:38 01:15   06:55 271
29 П-12 Новички 09:24 17:25 00:30   07:31 271
30 П-46 Мармоты 10:32 19:23     08:51 271
31 П-39 Кракозябры 10:18 19:19     09:01 271
32 П-44 СвеЖесть 10:28 19:41     09:13 261
33 П-29 Алексис283 09:58 16:27     06:29 251
34 П-57 Ветер в поле 10:54 19:31     08:37 231
35 П-53 Целеустремлённые апельсины 10:46 19:41 01:30   07:25 221
ВЗ П-20 Солнышки 09:40 19:38 00:30   09:28 280.5
DNF П-38 Безмятежность 10:16        00
DNF П-54 Мумидален 10:48        00
DNF П-58 Зубастые MPI роботы 10:56        130
DNF П-60 Epistaxis 11:00        00
DNS П-08 Странные люди 09:16      -2
DNS П-09 Бибирево 09:18      -2
DNS П-10 Пузырики+ 09:20      -2
DNS П-16 Paradox 09:32      -2
DNS П-19 Alone Stranger 09:38      -2
DNS П-22 Лягушка 09:44      -2
DNS П-43 МегаБуки 10:26      -2
DNS П-50 Таких берут в космонавты! 10:40      -2
DNS П-51 Pushkarev 10:42      -2
DNS П-52 пегас 10:44      -2


Искатели
Место Номер Название Старт Финиш Бонус Штраф Итог КП Рейтинг
1 И-23 ЛЯгуха 09:46 18:25 01:30   07:09 1815
2 И-09 Ворсты на грот-вантах 09:18 18:29 02:00   07:11 1812
3 И-12 Цветок Lotus'а 09:24 18:58 02:00   07:34 1810
4 И-06 Три звёздочки 09:12 19:19 02:00   08:07 188
5 И-08 MIR 09:16 19:44 02:00   08:28 187
6 И-20 Лежебока перекатная 09:40 17:16 01:30   06:06 176
6 И-21 Пронырливый задень 09:42 17:15 01:30   06:03 176
7 И-01 Маньяки-Приключенцы 09:02 17:15 01:30   06:43 175
8 И-30 Функтор Пуанкаре 10:00 19:19 02:15   07:04 174
9 И-14 Большие Коты 09:28 18:53 00:30   08:55 173
9 И-19 Знаки Зодиака 09:38 18:53 00:30   08:45 173
10 И-02 Братство Большого Кольца 09:04 15:36 01:30   05:02 162
11 И-52 бу! 10:44 18:49 00:30   07:35 161
12 И-28 ЮМ 09:56 19:02 01:00   08:06 161
13 И-03 Геофак2005 09:06 15:16     06:10 151
14 И-27 патакоты 09:54 19:48 01:00   08:54 151
15 И-11 Ходидло-Бродидло 09:22 19:37 00:30   09:45 151
16 И-13 Йолын кошташ 09:26 19:51     10:25 151
17 И-26 Хомячки-последователи 09:52 17:45 01:00   06:53 141
18 И-00 Китайские варежки 09:00 19:40 01:00   09:40 141
19 И-05 Хыть 09:10 18:49 01:30   08:09 131
20 И-33 Вместе весело 10:06 19:52 01:30   08:16 131
21 И-15 Муякан 09:30 18:30 00:30   08:30 131
22 И-18 Муравьи 09:36 17:31     07:55 111
23 И-32 Баба Маня 10:04 19:32 01:30   07:58 111
24 И-49 Босоногие Протуберанцы 10:38 19:13 00:30   08:05 111
25 И-17 Клей БФ 09:34 19:59 01:15   09:10 101
26 И-04 Смех сквозь слёзы 09:08 17:53 00:30   08:15 91
27 И-35 Djonka 10:10 19:49 01:00   08:39 91
28 И-25 Провокатор 09:50 17:07 00:30   06:47 81
29 И-59 Движение 10:58 19:32 00:30   08:04 71
30 И-24 Пилигримы 09:48 18:49 00:30   08:31 71
DNF И-07 Метроном 09:14        00
DNF И-36 143 10:12  00:30     60
DNF И-39 Старперы 10:18        00
DNF И-53 Двенадцать узлов 10:46        00
DNS И-31 ЧП 10:02      -2
DNS И-44 АЙДАНАВТЫ 10:28      -2
DNS И-50 Делай. И Будет! 10:40      -2
DNS И-51 Мишки в анабиозе 10:42      -2
DNS И-55 PNO 10:50      -2
DNS И-60 Суслики 11:00      -2


Бегуны
Место Номер Название Старт Финиш Бонус Штраф Итог КП Рейтинг
1 Б-05 Пузырики 09:10 19:14 01:00   09:04 3015
2 Б-15 Задумчивое торнадо 09:30 18:45 01:00   08:15 2912
3 Б-59 Маша и Леша 10:58 19:58 01:00   08:00 1710
ВЗ Б-45 Кто передаст за проезд (роллеры) 10:30 16:51     06:21 110.5
DNF Б-60 Айс 11:00 20:02    09:02 140
DNS Б-01 Algos 09:02      -2

Помощь оргкомитету
Название Рейтинг Описание
В поисках путешествий15Постановка трассы
Быдло из Московской области6Трасса, загадки, день соревнований
Вишневый ветер4Трасса, загадки, день соревнований
Где мы?2Трасса, день соревнований, результаты
RM-19021Трасса
Маастрихт1Результаты
@Нортон1День соревнований